2022年高职单招录取分数统计表

长春师范高等专科学校2022年高职单招录取分数统计表      

序号 专业 科类 最高分 最低分 录取数
1 学前教育专业 文理兼招 677 564 280
2 学前教育(中外合作)专业 文理兼招 615 540 30
3 小学教育专业 文理兼招 676 602 150
4 特殊教育专业 文理兼招 622 518 190
5 早期教育专业 文理兼招 598 511 140
6 音乐教育专业 文理兼招 606 495 70
7 美术教育专业 文理兼招 617 493 70
8 体育教育专业 文理兼招 600 517 40
9 心理咨询专业 文理兼招 590 526 35
10 市场营销专业 文理兼招 602 468 50
11 动漫设计专业 文理兼招 637 463 35
12 健身指导与管理专业 文理兼招 546 432 45
13 智慧健康养老服务与管理专业 文理兼招 539 304 42
14 党务工作专业 文理兼招 587 384 40
15 农村电子商务专业 文理兼招 567 382 12
16 健康管理专业 文理兼招 505 330 29
17 环境艺术设计专业 文理兼招 530 249 35
18 青少年工作与管理专业 文理兼招 565 269 28
19 冰雪运动与管理专业 文理兼招 587 340 23
20 言语听觉康复技术专业 文理兼招 548 392 26
21 医学营养专业 文理兼招 602 432 40
合计 1410